Nízkonákladovka WizzAir bude oznámila, že od 3. července 2020 zavádí novou přímou linku mezi Prahou a albánským hlavním městem Tiranou. Létat bude 2x v týdnu a to konkrétně v pondělí a v pátek.
Cestujícím bude k dispozici letadlo Airbus A320, které pojme 189 pasažérů. Pokud tedy uvažujete o letu do Albánie, můžete již nyní rezervovat na stránce www.wizzair.com.
V současné době můžete z pražského letiště Václava Havla využívat obnovených leteckých linek do níže uvedených lokalit.
Linky v provozu (ke dni 1.6.2020)
Datum obnovení provozu | Destinace | Letecká společnost |
v provozu od 1.6.2020 | Frankfurt nad Mohanem | Lufthansa |
v provozu od 25.5.2020 | Bukurešť | Czech Airlines |
v provozu od 21.5.2020 | Stockholm (ARN) | Czech Airlines |
v provozu od 18.5.2020 | Amsterdam | Czech Airlines |
v provozu od 18.5.2020 | Frankfurt nad Mohanem | Czech Airlines |
v provozu od 18.5.2020 | Paříž (CDG) | Czech Airlines |
v provozu od 4. 5. 2020 | Amsterdam | KLM |
v provozu od 4. 5. 2020, | Düsseldorf | Eurowings |
další let 5.6. | ||
pokračuje standardní provoz | Minsk | Belavia |
pokračuje standardní provoz | Sofie | Bulgaria Air |
V průběhu června a července 2020 pak budeme moci začít využívat z Prahy i dalších leteckých spojení, jejichž seznam uvádíme níže.
Plánované linky
Datum obnovení provozu | Destinace | Letecká společnost |
03.06.20 | Paříž (CDG) | Air France |
05.06.20 | Curych | SWISS International Air Lines |
10.06.20 | Split | Smartwings |
14.06.20 | Brusel | Brussels Airlines |
15.06.20 | Bělehrad | Air Serbia |
15.06.20 | Košice | Czech Airlines |
16.06.20 | Budapešť | Czech Airlines |
17.06.20 | Keflavík | Czech Airlines |
22.06.20 | Vídeň | Austrian Airlines |
25.6.2020 (nová linka) | Londýn (LHR) | Czech Airlines |
01.07.20 | Helsinky | Finnair |
3.7.2020 (nová linka) | Tirana | Wizz Air |
červenec | Kréta | Smartwings |
červenec | Rhodos | Smartwings |
červenec | Kos | Smartwings |
červenec | Zakynthos | Smartwings |
červenec | Korfu | Smartwings |
červenec | Lefkada (Preveza) | Smartwings |
červenec | Samos | Smartwings |
červenec | Santorini | Smartwings |
červenec | Kefalonia | Smartwings |
červenec | Karpathos | Smartwings |
červenec | Soluň | Smartwings |
červenec | Kavala | Smartwings |
Seznam leteckých společností i uvedený přehled je pouze informativní. Výše uvedené termíny obnovení či zahájení provozu leteckých spojení do těchto destinací se mohou, na základě rozhodnutí jednotlivých dopravců, měnit. Aktuální stav můžete sledovat ZDE.
Zdroj: prg.aero